
Hight Leafing Aluminium Paste
1. 描述
商品名称 | NK-6815L; NK-6812L; NK-6810L; NK-6808L; NK-6806L |
原产地 | 中国 |
包装 | 25公斤/箱 |
产品简介 | Sản phẩm này được sản xuất bằng kỹ thuật nghiền tinh cao cấp, dòng bột nhôm này có phân bố kích thước hạt hẹp, được kiểm soát nghiêm ngặt về kích thước hạt lớn và tạp chất. Nó có giá trị nổi (leafing) vượt trội, độ ổn định cao và hiệu ứng kim loại sáng bóng, có thể tạo hiệu ứng mạ Chrome. |
2. 规格
Grades | Non Volatile Content(±2%) | Average ParticleSize(um)(D50) | Screen Analysis (325mesh<%) | Water coverage (cm3/min) | Applation | solvent |
NK-6815L | 68 | 15 | 0.8 | 32000 | High quality Paint, ink platic. | MS/HA |
NK-6812L | 68 | 12 | 0.6 | 35000 | High quality Paint, ink platic. | MS/HA |
NK-6810L | 68 | 10 | 0.5 | 38000 | High quality Paint, ink platic. | MS/HA |
NK-6808L | 68 | 8 | 0.3 | 40000 | High quality Paint, ink platic. | MS/HA |
NK-6806L | 68 | 6 | 0.1 | 40000 | High quality Paint, ink platic. | MS/HA |
3. 应用程序
Sơn công nghiệp cao cấp
Sơn chịu nhiệt
Sơn hiệu ứng gương (Mạ Chrome)
Sơn cuộn (coil coating)
Sơn trang trí (bao gồm sơn xịt)
- Mực in: Granure ink
- Nhựa có độ bóng cao
Các ứng dụng khác