
Flake zinc powder
1. 描述
商品名称 | NK-Z18; NK-Z12; NK-Z10; NK-Z4.5; NK-H18; NK-H12; NK-H4.5 |
原产地 | 中国 |
包装 | 25公斤/箱 |
产品简介 | Khả năng phân tán tốt hơn, thời gian chịu sương muối lâu hơn, tốc độ lắng trong vật liệu phủ chậm hơn. |
2. 规格
Grades | Average Particle Size D50 (μm) | Thickness of the zinc flake (μm) | Water Covering (min cm2/g±10%) | Bulk Density (g/cm3) |
Bột kẽm dạng vảy dùng cho lớp phủ Dacromet/Geomet. | ||||
NK-Z18 | 17-19 | 0.15-0.4 | ≥3500 | 0.8 |
NK-Z12 | 11-13 | 0.1-0.3 | ≥5000 | 0.75 |
NK-Z10 | 9-11 | 0.1-0.2 | ≥6000 | 0.73 |
NK-Z4.5 | 4-5 | 0.1-0.2 | ≥8000 | 0.7 |
Bột kẽm dạng vảy dùng cho sơn và lớp phủ giàu kẽm. | ||||
NK-H18 | 17-19 | 0.2-0.5 | ≥3000 | 0.85 |
NK-H12 | 11-13 | 0.15-0.4 | ≥4000 | 0.8 |
NK-H4.5 | 4-5 | 0.1-0.3 | ≥7000 | 0.75 |
3. 应用程序
- Công nghệ Dacromet/Geomet, vật liệu phủ Zn–Cr,
- Sơn tĩnh điện và sơn phủ cho tàu thủy và chiến hạm, linh kiện ô tô, xe cộ, tháp sắt.