
红49.1
1. 描述
商品名称 | 苏达色红 554、苏达色红 562、苏达色红 564、颜料红 49.1 |
原产地 | 印度 |
包装 | 15公斤/袋 |
产品简介 | 有黄色和蓝色两种颜色。分散性好 - 高平滑度、着色力强、FPV 指数低、耐热 240ºC、耐光性 7/8。应用:+ 该产品与大多数塑料类型具有良好的相容性:PP、PE、PC、PVC、PS……+ 此外,该产品还可用于涂料行业:水性涂料、溶剂型涂料、工业涂料…… |
2. 规格
吸油 | 45 ± 10% | 持久酸 | 4 |
自己的体重 | 1.75 ± 0.1 | 碱性 | 4 |
范围的密度(克/毫升) | 0.35 ± 0.1 | 持久的流在PVC-P | 4 |
PH值 | 6 – 8 | 持久的天气 | 5 |
持久热 | 260°C | 光性 | 7 |
3. 应用程序