
Resin coated aluminium paste
1. Mô tả
Tên sản phẩm | NK-6211C; NK-6213C; NK-6216C; NK-6218C; NK-6208C; NK-6223C; NK-6228C; NK-6235C; NK-6245C |
Xuất xứ | CHINA |
Bao gói | 15kg/thùng; 20kg/thùng |
Giới thiệu sản phẩm | Bề mặt hạt nhôm được xử lý dựa trên bột nhôm thông thường, sau đó phủ một lớp nhựa polyme. Có khả năng kháng axit và kiềm tuyệt vời, chống ăn mòn, độ bám dính vượt trội, đồng thời có tính cách điện tốt và khả năng chịu điện áp cao. |
2. Thông số kỹ thuật
Cách sử dụng sắc tố nhôm (gợi ý):
Bước 1:
Theo tỷ lệ 1:1.5 hoặc 1:2, phân tán trước sắc tố nhôm trong dung môi (như nước TianNa, Ester, v.v.). Việc thêm chất phân tán ướt sẽ cho hiệu quả tốt hơn khi tiền phân tán.
Bước 2:
Nhựa gốc nên được trộn đều với axit theo đúng tỷ lệ để đạt sự đồng nhất và phân tán tốt.
Bước 3:
Khi trộn sắc tố nhôm vào dung dịch phân tán, nên kiểm soát tốc độ thấp khoảng 300–500 vòng/phút. Sự phân tán đồng đều và tốt là rất quan trọng để đạt hiệu ứng tuyệt hảo.
Grades | Non-Volatile Content (±2%) | Specific gravity Approx g/cm3 | Particle Size Distribution D50 (±2μm) | Solvent | Package |
NK-6211C | 62 | 11 | Plolymer resin | MS/SN | 20kg/drum |
NK-6213C | 62 | 13 | Plolymer resin | MS/SN | 20kg/drum |
NK-6216C | 62 | 16 | Plolymer resin | MS/SN | 20kg/drum |
NK-6218C | 62 | 18 | Plolymer resin | MS/SN | 20kg/drum |
NK-6208C | 62 | 8 | Plolymer resin | MS/SN | 15kg/drum |
NK-6223C | 62 | 23 | Plolymer resin | MS/SN | 15kg/drum |
NK-6228C | 62 | 28 | Plolymer resin | MS/SN | 15kg/drum |
NK-6235C | 62 | 35 | Plolymer resin | MS/SN | 15kg/drum |
NK-6245C | 62 | 45 | Plolymer resin | MS/SN | 15kg/drum |
3. Ứng dụng
Các bộ phận của ô tô
Đồ gia dụng
Sản phẩm 3C (máy tính, thiết bị liên lạc, điện tử tiêu dùng)
In ấn