
Leafing Aluminium powder
1. Description
Product name | NK-7040LPD; NK-7530LPD; NK-8020LPD; NK-8515LPD; NK-8510LPD; NK-9008LPD; NK-9006LPD; NK-9503LPD; NK-8509LPD |
Place of origin | CHINA |
Packaging | 25kg/THÙNG |
Product introduction | Sản phẩm này áp dụng quy trình nghiền khô, các hạt dạng vảy có thể dễ dàng phân tán. Nó có khả năng che phủ hoàn hảo, với phân bố hạt hẹp và đồng đều, bề mặt mịn và nhẵn, cùng hiệu ứng kim loại mạnh mẽ hơn. |
2. Specifications
Grades | Mean Diameter µm ±2 | Water coverrage CM ±10% | Leafing value (MI%) | Density g/cm3 |
NK-7040LPD | 40 | 18000 | 70 | 0.25 |
NK-7530LPD | 30 | 22000 | 75 | 0.22 |
NK-8020LPD | 20 | 24000 | 80 | 0.2 |
NK-8515LPD | 15 | 26000 | 85 | 0.17 |
NK-8510LPD | 10 | 31000 | 85 | 0.16 |
NK-9008LPD | 8 | 34000 | 90 | 0.16 |
NK-9006LPD | 6 | 38000 | 90 | 0.15 |
NK-9503LPD | 3 | 40000 | 95 | 0.14 |
NK-8509LPD | 9 | 32000 | 85 | 0.17 |
3. Application
- Nhựa, masterbatch
- Sơn tĩnh điện
- màng flim, in offset, màng PE, màng phủ PU
- Sơn phủ Dacromet.